Potensi Penduduk
Jumlah Penduduk
56
Jumlah KK
15
Jumlah Pria
35
Jumlah Wanita
21
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12th | 2 | 0 | 2 |
| 13 - 16th | 3 | 5 | 8 |
| 17th | 1 | 0 | 1 |
| 18 - 25th | 11 | 5 | 16 |
| 26 - 30th | 3 | 1 | 4 |
| 31 - 35th | 3 | 0 | 3 |
| 36 - 40th | 0 | 2 | 2 |
| 41 - 65th | 12 | 6 | 18 |
| 66 - 70th | 0 | 1 | 1 |
| 71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
| > 80th | 0 | 1 | 1 |
JKN
Pendidikan
-
8
Belum Tamat SD/sederajat
4
Diploma I/II
1
Diploma IV/Strata I
2
SLTA/sederajat
13
SLTP/sederajat
14
Tamat SD/sederajat
13
Tidak/Belum Sekolah
1
Pekerjaan
-
6
Belum/Tidak Bekerja
22
Karyawan Swasta
1
Mengurus Rumah Tangga
8
Pegawai Swasta
3
Pekebun
3
Pekerja Lepas
1
Petani
12
